【分利设置】示例
| 参数名称 | 参数值 | 备注说明 |
| 用户列表 | 50 | 列表用户总分红占活动费用的比例(50%) |
| 推荐奖励 | 20 | 付款用户的推荐人获得推荐奖励 |
| 商户联盟 | 10 | 付款用户所属商家(第一次付款绑定的商户) |
| 团队奖励 | 8 | 拓展付款用户的团队 |
| 合作伙伴 | 7 | 拓展此商家的合作伙伴 |
| 技术服务 | 5 | 技术服务费 |
| 参数名称 | 参数值 | 备注说明 |
| 用户列表 | 50 | 列表用户总分红占活动费用的比例(50%) |
| 推荐奖励 | 20 | 付款用户的推荐人获得推荐奖励 |
| 商户联盟 | 10 | 付款用户所属商家(第一次付款绑定的商户) |
| 团队奖励 | 8 | 拓展付款用户的团队 |
| 合作伙伴 | 7 | 拓展此商家的合作伙伴 |
| 技术服务 | 5 | 技术服务费 |
【合作设置】【合伙人设置】【商户股东】【收款码管理】【分红比例设置】【分利设置】【阶梯分账设置】【分账方】【员工管理】【商品管理】【提货点】【公众号配置】...
参数名称参数值备注说明分红比例100所有订单可分红比例(100%),即消费多少最高可分到多少活动费用比率10商家所出的活动费用订单最小金额10可参与分红的订单金额,如果小于设定数值则不参加分红最多笔数...