【合作设置】示例
| 参数名称 | 参数值 | 备注说明 |
| 分红比例 | 100 | 所有订单可分红比例(100%),即消费多少最高可分到多少 |
| 活动费用比率 | 10 | 商家所出的活动费用 |
| 订单最小金额 | 10 | 可参与分红的订单金额,如果小于设定数值则不参加 |
| 分红最多笔数 | 30 | 每笔订单同时给设定的笔数订单分红 |
| 分红最小金额 | 10 | 商家专用活动账户余额大于设定的数值时触发分红 |
| 本订单前几笔 | 20 | 当订单列表大于设定的最多笔数时,当前订单前面设定的笔数可分红 |
| 活动结束日期 | 2024-12-31 | 活动到期则自动结束 |
| 参数名称 | 参数值 | 备注说明 |
| 分红比例 | 100 | 所有订单可分红比例(100%),即消费多少最高可分到多少 |
| 活动费用比率 | 10 | 商家所出的活动费用 |
| 订单最小金额 | 10 | 可参与分红的订单金额,如果小于设定数值则不参加 |
| 分红最多笔数 | 30 | 每笔订单同时给设定的笔数订单分红 |
| 分红最小金额 | 10 | 商家专用活动账户余额大于设定的数值时触发分红 |
| 本订单前几笔 | 20 | 当订单列表大于设定的最多笔数时,当前订单前面设定的笔数可分红 |
| 活动结束日期 | 2024-12-31 | 活动到期则自动结束 |
【合作设置】【合伙人设置】【商户股东】【收款码管理】【分红比例设置】【分利设置】【阶梯分账设置】【分账方】【员工管理】【商品管理】【提货点】【公众号配置】...
参数名称参数值备注说明用户列表50列表用户总分红占活动费用的比例(50%)推荐奖励20付款用户的推荐人获得推荐奖励商户联盟10付款用户所属商家(第一次付款绑定的商户)团队奖励8拓展付款用户的团队合作伙...